Combinaison de conteneurs pour substances dangereuses SAFE Tank 4000, ALG, galvanisés, prémontés, dimensions extérieures 5 380x4 340x2 300 mm, porte à un battant, au milieu du côté long, surface de stockage 21 m²
Détails techniques
Numéro d'article : 448120 | EAN/GTIN: 4055091277196
Bacs de rétention nombre x volume | 2x 1480 l |
Butoir de porte | à droite |
Caillebotis grille pouvant supporter jusqu'à | 1000 kg/m² |
Capacité, fûts de 200 litres | 48 |
Capacité KTC/IBC | 8 |
Charge de neige max. | 110 kg/m² |
Charge max. due à l'action du vent sur la paroi | 0.59 kN/m² |
Classification des liquides dangereux pour les eaux | Pour la conservation de substances non combustibles / combustibles dangereuses pour les eaux inflammables, facilement inflammables et extrêmement inflammables dans des conteneurs-citernes ou des récipients mobiles utilisés comme récipients de |
Compatibilité stockage | Gefahrstoffe |
Cote intérieure, hauteur | 2000 mm |
Cote intérieure, largeur | 5000 mm |
Cote intérieure, profondeur | 4200 mm |
Dimension extérieure, hauteur | 2300 mm |
Dimension extérieure, largeur | 5380 mm |
Dimension extérieure, profondeur | 4340 mm |
Déchargement sur site nécessaire avec un appareil de levage | oui |
Garantie fournisseur | 2 |
Gouttière | oui |
Homologations | Homologation de construction (DIBt) |
Label de qualité | Säbu |
Lieu de fabrication | Made in Germany |
Livraison | prémonté |
Marquage CE | Ja, mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis gem. Eurocode 3 |
Marque | SAFE Tank |
Matériau, à l'extérieur | Tôle trapézoïdale, galvanisé |
Nombre d’unités de conteneur | 2 |
Parois, matériau | Tôle trapézoïdale, galvanisé |
Poids propre | 2400 kg |
Porte, hauteur | 1890 mm |
Porte, largeur | 1270 mm |
Porte, type | Porte à un battant |
Porte, verrouillable | oui |
Position de la porte | mittig in 4 m Seite |
Praticable | oui |
Rubrique | Professional |
Serrure, type | garniture à béquilles avec serrure de sécurité |
Statique contrôlable | Standortbezogen nach DIN EN 1990, 1991, 1993 |
Stockage en bacs | WGK 1-3, actif |
Surface de l'entrepôt | 21 m² |
Tablettes, type | 2x étanches aux liquides, bac de rétention galvanisé, soudées |
Type de ventilation | ventilation forcée avec ventilateur antidéflagrant |
Ventilation | oui |
Version plafond intérieur | Tôle trapézoïdale, galvanisé |
Bacs de rétention nombre x volume | 2x 1480 l |
Butoir de porte | à droite |
Caillebotis grille pouvant supporter jusqu'à | 1000 kg/m² |
Capacité, fûts de 200 litres | 48 |
Capacité KTC/IBC | 8 |
Charge de neige max. | 110 kg/m² |
Marquage CE | Ja, mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis gem. Eurocode 3 |
Marque | SAFE Tank |
Matériau, à l'extérieur | Tôle trapézoïdale, galvanisé |
Nombre d’unités de conteneur | 2 |
Parois, matériau | Tôle trapézoïdale, galvanisé |
Poids propre | 2400 kg |
Description de l'article
Combinaison de conteneurs pour substances dangereuses SAFE Tank 4000, ALG, galvanisés, prémontés, dimensions extérieures 5 380x4 340x2 300 mm, porte à un battant, au milieu du côté long, surface de stockage 21 m²
Numéro d'article : 448120 | EAN/GTIN: 4055091277196
- Cuve pour matières dangereuses
- Stockage actif de produits inflammables et non inflammables
- Tôles anti-éclaboussures sur tout le pourtour
- Bac de rétention tôle d'acier de 3 mm
- Soudé et étanche aux liquides
- Grille pouvant supporter jusqu'à 1 000 kg/m²
- Grille praticable
- Fabriqué conformément à la norme TRGS 510
- Homologation par l'Institut allemand des techniques de construction (DiBt)
- Statique contrôlable en fonction du site
- Entièrement galvanisé
- Drainage du toit par des gouttières longitudinales
- Marquage CE
- Qualité certifiée.
Accessoires
22 jours ouvrables
22 jours ouvrables
39 jours ouvrables
39 jours ouvrables
39 jours ouvrables
39 jours ouvrables
22 jours ouvrables
39 jours ouvrables
22 jours ouvrables
39 jours ouvrables
39 jours ouvrables
39 jours ouvrables
39 jours ouvrables
39 jours ouvrables
22 jours ouvrables
39 jours ouvrables
22 jours ouvrables