Conteneur pour substances dangereuses SAFE Tank 4000 CONTROL, dispositif antidéflagrant automatisé pour une efficacité énergétique et une sécurité maximales, dimensions extérieures 5 380x4 340x2 300 mm, porte à doubles battants (division
Détails techniques
Numéro d'article : 447941 | EAN/GTIN: 4055091277189
Bacs de rétention nombre x volume | 2 x 1.480 l |
Caillebotis grille pouvant supporter jusqu'à | 1000 kg/m² |
Capacité, fûts de 200 litres | 48 |
Capacité KTC/IBC | 8 |
Charge de neige max. | 110 kg/m² |
Classification des liquides dangereux pour les eaux | Pour la conservation de substances non combustibles dangereuses pour les eaux inflammables, facilement inflammables et extrêmement inflammables dans des conteneurs-citernes ou des récipients mobiles utilisés comme récipients de prélèvement ou de |
Compatibilité stockage | Gefahrstoffe |
Cote intérieure, hauteur | 2000 mm |
Cote intérieure, largeur | 5000 mm |
Cote intérieure, profondeur | 4200 mm |
Dimension extérieure, hauteur | 2300 mm |
Dimension extérieure, largeur | 5380 mm |
Dimension extérieure, profondeur | 4340 mm |
Déchargement sur site nécessaire avec un appareil de levage | oui |
Gouttière | oui |
Homologations | Homologation de construction (DIBt) |
Label de qualité | Säbu |
Livraison | prémonté |
Marquage CE | Ja, mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis gem. Eurocode 3 |
Marque | SAFE Tank |
Matériau, à l'extérieur | Tôle trapézoïdale, galvanisé |
Nombre d’unités de conteneur | 2 |
Parois, matériau | Tôle trapézoïdale, galvanisé |
Poids propre | 2400 kg |
Porte, hauteur | 1890 mm |
Porte, largeur | 1830 mm |
Porte, type | porte à doubles battants (division asymétrique) |
Porte, verrouillable | oui |
Position de la porte | mittig in der langen Seite |
Praticable | oui |
Rubrique | Professional |
Serrure, type | garniture à béquilles avec serrure de sécurité |
Statique contrôlable | Standortbezogen nach DIN EN 1990, 1991, 1993 |
Stockage en bacs | GHS 1-3, WGK 1-3, actif, contrôle de l'air en fonction des besoins |
Surface de l'entrepôt | 21 m² |
Tablettes, type | 2x étanches aux liquides, bac de rétention galvanisé, soudées |
Type de ventilation | système de détection de gaz avec ventilateur à la demande |
Ventilation | oui |
Version plafond intérieur | Tôle trapézoïdale, galvanisé |
Bacs de rétention nombre x volume | 2 x 1.480 l |
Caillebotis grille pouvant supporter jusqu'à | 1000 kg/m² |
Capacité, fûts de 200 litres | 48 |
Capacité KTC/IBC | 8 |
Charge de neige max. | 110 kg/m² |
Classification des liquides dangereux pour les eaux | Pour la conservation de substances non combustibles dangereuses pour les eaux inflammables, facilement inflammables et extrêmement inflammables dans des conteneurs-citernes ou des récipients mobiles utilisés comme récipients de prélèvement ou de |
Matériau, à l'extérieur | Tôle trapézoïdale, galvanisé |
Nombre d’unités de conteneur | 2 |
Parois, matériau | Tôle trapézoïdale, galvanisé |
Poids propre | 2400 kg |
Porte, hauteur | 1890 mm |
Porte, largeur | 1830 mm |
Description de l'article
Conteneur pour substances dangereuses SAFE Tank 4000 CONTROL, dispositif antidéflagrant automatisé pour une efficacité énergétique et une sécurité maximales, dimensions extérieures 5 380x4 340x2 300 mm, porte à doubles battants (division
Numéro d'article : 447941 | EAN/GTIN: 4055091277189
- Cuve pour matières dangereuses
- Dispositif automatisé de protection contre les explosions
- Stockage passif/actif de produits inflammables et non inflammables
- Tôles anti-éclaboussures sur tout le pourtour
- Bac de rétention tôle d'acier de 3 mm
- Soudé et étanche aux liquides
- Grille pouvant supporter jusqu'à 1 000 kg/m²
- Grille praticable
- Fabriqué conformément à la norme TRGS 510
- Homologation par l'Institut allemand des techniques de construction (DiBt)
- Statique contrôlable en fonction du site
- Entièrement galvanisé
- Drainage du toit par des gouttières longitudinales
- Marquage CE
- Qualité certifiée.
Accessoires
39 jours ouvrables
39 jours ouvrables
39 jours ouvrables
22 jours ouvrables
39 jours ouvrables
39 jours ouvrables
22 jours ouvrables
39 jours ouvrables
22 jours ouvrables
39 jours ouvrables
39 jours ouvrables
22 jours ouvrables
22 jours ouvrables
39 jours ouvrables
22 jours ouvrables